Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil West » Hiveworld – Köln » PTQ Return to Ravnica in Köln am 16.06.2012 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen PTQ Return to Ravnica in Köln am 16.06.2012
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Standings nach Runde 6:

1 Dickmann, Fabian 18 63.8333 80 55.123
2 Hofmann, Mike 18 58.2778 80 57.0287
3 Raeke, Thomas 15 76.6667 73.3333 64.3849
4 Blaurock, Matthias 15 65.5 71.4286 59.1705
5 Vogel, Alexander 15 64.8148 66.6667 59.9306
6 Laeuger, Axel 15 64.7593 64.7059 59.2829
7 Lesch, Andreas 15 63.8889 66.6667 60.2109
8 Ohliger, Mateo 15 62.7778 78.5714 56.5362
9 Sinner, Denis 15 62.1667 66.6667 56.8986
10 Hazes, Toby 15 61.1111 68.75 56.8674
11 Diaz, Simon 15 58.3334 68.75 55.4307
12 Brendemühl, Bernd 15 58.3333 73.3333 54.8471
13 Kleinemeier, Dirk 15 58.2778 66.6667 54.1476
14 Lipke, Sven 15 55.5556 62.5 51.7659
15 Aithaj-kaddour, Benjamin 15 52.7222 76.9231 54.7908
16 Sutor, Emanuel 15 52.7222 73.3333 48.2922
17 Schäfer, Benedikt 15 49.8889 76.9231 46.0302
18 Abou Omar, Ashraf 13 62.963 66.6667 57.0734
19 Musmacher, Thomas 13 54.6296 66.6667 52.938
20 Schaefer, Carsten 13 49.0185 76.9231 47.2222
21 Roth, Lukas 12 67.5926 62.5 58.5318
22 Kraft, René 12 66.6666 52.9412 60.098
23 Schmelz, Christian 12 61.1111 66.6667 57.0132
24 Scherfise, Markus 12 61.0556 58.8235 56.55
25 Koch, Florian 12 61.0556 58.8235 56.1234
26 Leib, Jochen 12 61.0556 52.9412 56.3194
27 Plagge, Julian 12 60.1852 62.5 57.5731
28 Hilgers, Moritz 12 59.2593 64.2857 55.7998
29 Bakhtari, Edris 12 58.3333 69.2308 55.5983
30 Rotllan, Christian 12 58.3333 62.5 55.5696
31 Schwenke, Steph 12 58.2778 60 55.2844
32 Nolte, Dennis 12 55.5556 53.3333 53.6846
33 Wels, Tobias 12 55.5 66.6667 51.7208
34 Alagöz, Firat 12 54.4444 60 52.2322
35 Kontos, Andreas 12 53.8889 53.3333 53.8232
36 Heinemann, Stefan 12 53.6481 66.6667 47.0848
37 Satrapi, Peyman 12 52.7778 71.4286 52.7312
38 Zweers, Nathan 12 52.7778 56.25 55.7382
39 Kohl, Reinhold 12 52.7222 60 49.6131
40 Stefes, Martin 12 52.7222 57.1429 50.3968
41 Bangert, Jan 12 52.6667 61.5385 48.5317
42 Esser, Florian 12 50.8704 56.25 51.5319
43 Mohr, Felix 12 50 60 47.0857
44 Roelofs, Frank 12 49.8889 62.5 45.2165
45 Sikora, Mateusz 12 49.8889 56.25 47.6894
46 Tank, Chris 12 48.0926 58.8235 46.2838
47 Helle, Philipp 12 47.1111 61.5385 47.5502
48 Holtzmann, Alexander 12 44.3889 62.5 43.6508
49 Lange, Robert 12 44.3889 61.5385 49.5843
50 Meda, Raphael 12 44.3889 60 47.8472
51 Nickel, Felix 12 41.5556 58.8235 46.0705
52 Heinrich, Jörg 12 38.7778 61.5385 39.4994
53 Kelterbaum, Richard 12 36 57.1429 38.4824
54 Schmidt, Jan 11 47.9815 59.5238 44.6352
55 Müller, Ronald 11 45.5 57.1429 48.8034
56 Schild, Alexander 10 57.2963 50 54.3795
57 Löffler, Alexander 10 53.7037 57.1429 56.7827
58 Uyman, Muhammed 10 47.1111 57.1429 45.3968
59 Schmidt, Julian 9 63.8889 52.9412 56.7824
60 Presslmayr, Daniel 9 63.8333 46.6667 57.1704
61 Kreuz, Alexander 9 61.0556 57.1429 51.7842
62 Oever, Roy 9 59.9444 53.3333 53.9442
63 Tobiasch, Marc 9 59.2593 57.1429 56.1409
64 Weiss, Johannes 9 59.2037 50 52.2847
66 Schmidt, Christian 9 58.3333 42.8571 60.2809
69 Demerle, Marco 9 55.5556 50 54.2956
70 Dziuba, Adrian 9 55.5556 50 52.2222
71 Messow, Philip 9 55.5 46.6667 54.5833
72 Notting, Wander 9 55.4444 47.0588 47.4837
74 Luig, Daniel 9 52.7778 53.3333 50.0835
75 Henke, Tobias 9 52.7222 50 53.8804
76 Köther, Bernadette 9 51.6667 50 51.6033
77 Knoerr, Sebastian 9 51 50 50.4167
80 Görzgen, Fabian 9 50 50 53.5615
81 Dinges, Jens 9 50 50 51.3492
82 Schulze-eickenbusch, Ole 9 50 50 46.4663
83 Neumann, Joaquim 9 49.9444 57.1429 48.0396
84 Wieczorek, Dennis 9 49.8889 56.25 42.4108
85 Pisch, Andreas 9 49.8333 42.8571 46.3675
89 Günther, Martin 9 47.1667 40 53.1449
90 Peters, Sven M. 9 47.1111 46.6667 44.7619
91 Heiß, Marvin 9 45.5 52.9412 39.8573
92 Hoehn, Tobias 9 44.3333 56.25 39.2788
93 Schild, Heinrich 9 44.3333 46.6667 43.5341
94 Görtzen, Simon 9 42.537 46.6667 44.9023
95 Kelterbaum, Catherine 9 41.5556 46.6667 45.526
96 Roth, Daniel 9 41.5 53.8462 36.569
97 Jänig, Philipp 9 41.5 46.6667 42.8108
98 Schultze, Max 9 40.7407 43.75 48.4028
99 Schramm, Markus 9 39.8889 50 38.7363
100 Spenner, Dennis 9 39.7037 53.3333 39.9991
101 Rausch, Oliver 9 38.8889 53.3333 42.123
102 Thesing, Tobias 8 59.2593 46.6667 54.2956
104 Reinfeldt, Sebastian 7 50 35.7143 52.3016
105 Strobach, Patrick 6 67.5926 40 59.6047
106 Zahl, Benjamin 6 61.1111 35.7143 56.0615
108 Kachapow, Marcel 6 56.4815 42.8571 57.3698
109 Steinecke, Michael 6 55.5 44.4444 48.6946
112 Lang, Patrick 6 55.5 33.3333 56.1508
113 Angerstein, Helge 6 53.6482 38.4615 52.6318
114 Habel, Marco 6 53.5926 33.3333 53.7418
116 Wienand, Jonas 6 52.6667 46.6667 46.2833
121 Yildiz, Yilmaz 6 47.1111 46.6667 42.529
122 Zarges, Florian 6 47.1111 43.75 47.0058
123 Fuß, Christian 6 47.0556 40 42.5176
125 Gramespacher, Thomas 6 45.5 37.5 49.2691
126 Rosentreter, Leif 6 44.3889 33.3333 46.2816
127 Schmidt, Thomas 6 44.3333 40 42.3903
128 Liebecke, Andre 6 44.3333 35.7143 42.8045
129 Jost, Christopher 6 42.537 40 42.9777
132 Behm, Dominik 5 45.2592 33.3333 42.0955
134 Weidlich, Marc 4 49.9444 25.641 49.1069
137 Frey, Alexander 4 44.2778 33.3333 45.6728
138 Kochinke, Florian 4 42.537 35.7143 46.282
139 Farcas-lohan, Jougene 4 38.7778 37.5 38.6508
153 Rex, Fabian 3 49.8667 33.3333 47.174
161 Kley, Pascal 3 38.8333 23.0769 38.8851
16.06.2012 18:15 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Standings nach der 7 und damit vor der letzten Runde:

1 Dickmann, Fabian 19 70.7007 72.2222 59.3324
2 Hofmann, Mike 19 61.1293 72.2222 57.4206
3 Vogel, Alexander 18 64.6259 70.5882 59.5646
4 Ohliger, Mateo 18 63.6735 81.25 56.3651
5 Laeuger, Axel 18 63.2177 65 56.9016
6 Diaz, Simon 18 61.2245 68.4211 57.2829
7 Sinner, Denis 18 59.7483 66.6667 55.4114
8 Brendemühl, Bernd 18 57.1429 76.4706 53.2246
9 Aithaj-kaddour, Benjamin 18 54.3742 80 54.6062
10 Schäfer, Benedikt 18 52.2857 75 48.1426
11 Musmacher, Thomas 16 53.6939 66.6667 54.1117
12 Raeke, Thomas 15 72.517 66.6667 62.5443
13 Lesch, Andreas 15 67.347 58.8235 64.1282
14 Blaurock, Matthias 15 66.347 64.7059 59.0692
15 Hazes, Toby 15 65.9388 61.1111 59.5186
16 Roth, Lukas 15 61.9048 66.6667 55.4354
17 Kraft, René 15 61.9048 55 58.0418
18 Kleinemeier, Dirk 15 59.8163 58.8235 55.9212
19 Lipke, Sven 15 58.4558 57.8947 52.4005
20 Koch, Florian 15 57.7755 63.1579 55.5417
22 Wels, Tobias 15 56.415 66.6667 52.2927
23 Hilgers, Moritz 15 55.7823 64.7059 53.3661
24 Zweers, Nathan 15 55.102 57.8947 56.1425
25 Nolte, Dennis 15 54.7143 58.8235 52.3065
26 Kontos, Andreas 15 54.6939 58.8235 53.4795
27 Rotllan, Christian 15 53.9683 66.6667 53.1663
28 Roelofs, Frank 15 53.3061 66.6667 47.9685
29 Alagöz, Firat 15 51.7687 64.7059 51.0753
30 Heinemann, Stefan 15 50.6327 66.6667 46.8473
31 Lange, Robert 15 49.2721 62.5 50.9002
32 Helle, Philipp 15 48.8368 62.5 48.4604
33 Bangert, Jan 15 48.2041 66.6667 45.075
34 Heinrich, Jörg 15 42.4218 66.6667 42.4961
35 Kelterbaum, Richard 15 41.3537 62.5 41.4882
36 Abou Omar, Ashraf 13 64.6259 61.1111 57.5188
38 Löffler, Alexander 13 50.6803 62.5 53.1005
39 Uyman, Muhammed 13 49.5646 62.5 45.8368
40 Plagge, Julian 12 63.6055 55.5556 59.125
41 Leib, Jochen 12 62.8776 50 57.0504
42 Schmelz, Christian 12 61.9048 57.1429 58.195
43 Schmidt, Julian 12 61.9048 55 57.7522
45 Tobiasch, Marc 12 57.8231 58.8235 55.3544
46 Luig, Daniel 12 57.1429 58.8235 52.5442
47 Kreuz, Alexander 12 56.415 58.8235 50.0992
48 Esser, Florian 12 56.415 52.6316 55.028
49 Oever, Roy 12 56.1429 58.8235 50.7982
50 Schwenke, Steph 12 55.7347 55.5556 53.254
51 Stefes, Martin 12 55.347 52.9412 50.9703
52 Bakhtari, Edris 12 55.0544 62.5 51.8487
53 Weiss, Johannes 12 54.3742 55.5556 48.8189
54 Notting, Wander 12 54.3265 52.6316 47.1639
55 Satrapi, Peyman 12 53.7415 62.5 53.3593
56 Tank, Chris 12 52.966 52.6316 48.9578
57 Sikora, Mateusz 12 52.2857 50 50.3608
58 Mohr, Felix 12 51.6531 52.9412 49.3937
59 Kohl, Reinhold 12 51.6531 52.9412 48.3929
60 Messow, Philip 12 51.653 52.9412 52.4144
61 Knoerr, Sebastian 12 49.8844 53.3333 50.7764
62 Wieczorek, Dennis 12 49.2721 61.1111 44.4678
63 Nickel, Felix 12 48.2041 55 50.3769
64 Holtzmann, Alexander 12 46.8911 55.5556 46.5628
65 Meda, Raphael 12 46.8911 52.9412 47.7381
66 Peters, Sven M. 12 46.1633 50 44.8753
67 Schild, Heinrich 12 45.7755 52.9412 43.0952
68 Schulze-eickenbusch, Ole 12 45.483 52.9412 43.4147
69 Schultze, Max 12 45.2381 47.3684 50.3735
70 Hoehn, Tobias 12 44.7551 61.1111 41.1727
71 Jänig, Philipp 12 43.4422 52.9412 44.7872
75 Schild, Alexander 10 55.6871 47.3684 52.7171
76 Reinfeldt, Sebastian 10 49.6122 41.1765 50.8987
77 Strobach, Patrick 9 62.5374 44.4444 56.5831
78 Presslmayr, Daniel 9 61.8572 41.1765 56.4064
81 Dziuba, Adrian 9 56.415 43.75 52.9262
82 Lang, Patrick 9 56.3674 41.1765 56.3224
84 Demerle, Marco 9 55.102 43.75 55.1946
88 Köther, Bernadette 9 52.1088 47.3684 52.2942
89 Görzgen, Fabian 9 51.2472 43.75 53.7313
92 Günther, Martin 9 50.6327 38.8889 52.9704
95 Neumann, Joaquim 9 50.2925 52.9412 48.8652
97 Wienand, Jonas 9 48.8367 52.9412 43.1526
99 Dinges, Jens 9 47.619 47.0588 48.422
101 Heiß, Marvin 9 45.8027 47.3684 40.3928
103 Yildiz, Yilmaz 9 45.398 50 43.4639
104 Rausch, Oliver 9 43.8299 50 45.4023
107 Kelterbaum, Catherine 9 43.102 41.1765 46.3227
108 Gramespacher, Thomas 9 40.9932 44.4444 43.9433
109 Schramm, Markus 9 40.898 47.0588 38.0487
110 Jost, Christopher 9 39.3605 44.4444 42.6937
111 Kley, Pascal 9 39.3129 38.8889 37.9304
112 Thesing, Tobias 8 53.7415 41.1765 51.1647
114 Weidlich, Marc 7 46.7959 33.3333 45.6073
115 Farcas-lohan, Jougene 7 39.2653 44.4444 37.7217
120 Angerstein, Helge 6 53.3537 37.5 51.2729
123 Kachapow, Marcel 6 51.7007 41.1765 53.5272
130 Fuß, Christian 6 44.8027 38.8889 40.7796
131 Schmidt, Thomas 6 44.7551 35.2941 42.8396
132 Liebecke, Andre 6 44.085 31.25 46.5935
16.06.2012 19:07 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
germanEscalator
"Stimme der Vernunft"

images/avatars/avatar-545.jpg

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 5.509

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Bin schon ganz gespannt wer sich rausdrawed.

__________________
Like everything else in life, Magic is just a primitive, degenerate form of bending.
16.06.2012 19:11 germanEscalator ist offline E-Mail an germanEscalator senden Beiträge von germanEscalator suchen Nehmen Sie germanEscalator in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Es hat niemand gedrawt, alle haben gespielt. Damit ergeben sich folgende Final Standings vor Top:

1 Dickmann, Fabian 22 68.7083 71.4286 60.0326
2 Hofmann, Mike 22 58.7708 75 54.9026
3 Diaz, Simon 21 64.0625 71.4286 57.8996
4 Brendemühl, Bernd 21 58.8542 78.9474 53.7155
5 Schäfer, Benedikt 21 53.1905 73.6842 50.1339
6 Musmacher, Thomas 19 56.6548 66.6667 55.1336
7 Ohliger, Mateo 18 65.8333 73.6842 57.7727
8 Vogel, Alexander 18 65.625 63.1579 59.3286

9 Laeuger, Axel 18 65.5089 59.0909 58.5992
10 Blaurock, Matthias 18 64.0804 68.4211 56.9325
11 Sinner, Denis 18 63.2917 60 58.0642
12 Kraft, René 18 59.9702 59.0909 55.432
13 Roth, Lukas 18 58.3333 66.6667 53.1935
14 Koch, Florian 18 58.1429 66.6667 54.6209
15 Kontos, Andreas 18 56.5625 60 55.0725
16 Hilgers, Moritz 18 56.3988 68.4211 53.581
17 Aithaj-kaddour, Benjamin 18 56.2827 72.2222 55.3438
18 Roelofs, Frank 18 56.0179 66.6667 51.0609
19 Zweers, Nathan 18 55.3571 61.9048 54.4694
20 Bangert, Jan 18 48.6518 66.6667 45.8159
21 Heinrich, Jörg 18 44.7083 66.6667 44.2143
22 Abou Omar, Ashraf 16 59.5238 61.9048 54.9329
23 Heinemann, Stefan 16 50.1072 65 47.501
24 Uyman, Muhammed 16 49.9911 63.1579 47.1193
25 Lange, Robert 16 49.9583 61.1111 51.3033
26 Raeke, Thomas 15 71.0417 61.9048 61.3565
27 Lesch, Andreas 15 66.1458 52.6316 62.9488
28 Hazes, Toby 15 65.5833 57.1429 59.8837
29 Kleinemeier, Dirk 15 61.0446 52.6316 57.5822
30 Tobiasch, Marc 15 59.1518 60 56.8664
31 Schmelz, Christian 15 58.8542 58.8235 55.1063
32 Lipke, Sven 15 57.9613 52.381 52.0908
33 Sutor, Emanuel 15 56.3776 64.7059 53.3413
34 Oever, Roy 15 56.0446 60 50.6668
35 Wels, Tobias 15 55.8363 58.8235 52.9426
36 Notting, Wander 15 54.9018 54.5455 49.4732
37 Alagöz, Firat 15 54.8958 60 52.8497
38 Tank, Chris 15 54.6458 54.5455 50.101
39 Rotllan, Christian 15 54.5139 61.9048 53.0198
40 Nolte, Dennis 15 54.125 52.6316 51.4901
41 Stefes, Martin 15 53.5625 55 51.0836
42 Helle, Philipp 15 52.5536 57.8947 51.4182
43 Kreuz, Alexander 15 51.5208 63.1579 47.4269
44 Messow, Philip 15 50.628 55 51.6264
45 Mohr, Felix 15 50.1071 55 49.0641
46 Wieczorek, Dennis 15 49.9583 65 46.3512
47 Weiss, Johannes 15 49.9583 60 48.5088
48 Schulze-eickenbusch, Ole 15 47.875 57.8947 45.1215
49 Meda, Raphael 15 46.8333 55 47.2902
50 Schild, Heinrich 15 45.8571 55 43.1669
51 Jänig, Philipp 15 44.8571 57.8947 46.032
52 Kelterbaum, Richard 15 43.7738 57.8947 43.4938
53 Schild, Alexander 13 54.5298 50 51.3907
54 Löffler, Alexander 13 53.5714 57.8947 54.5217
55 Schaefer, Carsten 13 52.2857 68.75 49.6114
56 Scherfise, Markus 12 61.2993 52.6316 57.2154
57 Plagge, Julian 12 60.9375 52.381 57.7278
58 Leib, Jochen 12 60.8958 47.8261 56.7243
59 Presslmayr, Daniel 12 60.375 47.3684 55.9238
60 Schmidt, Julian 12 59.5238 52.1739 56.2829
61 Bakhtari, Edris 12 56.3571 55.5556 53.4572
62 Luig, Daniel 12 56.25 52.6316 53.947
63 Esser, Florian 12 54.6458 50 53.7664
64 Schwenke, Steph 12 54.125 52.381 51.7898
65 Sikora, Mateusz 12 53.5625 47.619 50.4526
66 Satrapi, Peyman 12 52.3809 57.8947 51.9871
67 Lang, Patrick 12 52 47.3684 52.1089
68 Holtzmann, Alexander 12 51.5208 50 50.4151
69 Nickel, Felix 12 50.9583 52.1739 51.2734
70 Köther, Bernadette 12 50.5059 52.381 50.2182
71 Knoerr, Sebastian 12 50.2708 50 50.2339
72 Kohl, Reinhold 12 49.4375 50 47.1622
73 Peters, Sven M. 12 49.0238 45 46.6609
74 Görzgen, Fabian 12 48.7847 50 50.7429
75 Schultze, Max 12 47.6934 45.4545 50.9576
76 Heiß, Marvin 12 47.6667 52.381 42.9134
77 Hoehn, Tobias 12 47.4196 55 44.2093
78 Yildiz, Yilmaz 12 41.7321 55 42.2894
79 Kelterbaum, Catherine 12 41.7321 47.3684 44.7658
80 Schramm, Markus 12 40.8125 52.6316 38.7519
81 Görtzen, Simon 12 40.4286 50 42.0931
82 Schmidt, Jan 11 50.1973 54.902 46.0228
83 Müller, Ronald 11 47.4751 50 49.1984
84 Reinfeldt, Sebastian 10 49.5863 40 49.6323
85 Wienand, Jonas 10 47.4613 50 44.2732
86 Neumann, Joaquim 10 47.2054 50 48.2788
87 Weidlich, Marc 10 44.8899 40.7407 44.095
88 Farcas-lohan, Jougene 10 39.0446 47.619 38.6303
89 Schmidt, Christian 9 58.9286 37.5 56.4211
90 Strobach, Patrick 9 58.2917 40 53.8894
91 Klöcker, Mario 9 55.7 61.5385 53.5639
92 Hollmann, Marc 9 55.5556 50 52.4471
93 Henke, Tobias 9 54.7143 47.0588 53.6508
94 Dziuba, Adrian 9 53.6042 38.8889 50.8329
95 Scherpenzeel, Dennis 9 53.2381 47.0588 53.1327
96 Pisch, Andreas 9 52.881 37.5 48.6054
97 Demerle, Marco 9 51.0417 38.8889 52.3814
98 Kachapow, Marcel 9 50.256 45 51.5916
99 Alonso, Daniel 9 49.9444 57.1429 49.2733
100 Spintig, Marius 9 49.9444 46.1538 51.1595
101 Günther, Martin 9 49.8095 35 52.0093
102 Steinecke, Michael 9 48.7619 50 45.3379
103 Geppert, Miles 9 48.2 53.3333 48.3117
104 Hatto, Steve 9 48.0595 56.25 46.0952
105 Gerhards, Stefan 9 46.4722 42.8571 49.5734
106 Spenner, Dennis 9 45.6905 47.0588 43.7376
107 Rausch, Oliver 9 45.2708 45 46.8456
108 Roth, Daniel 9 45.1429 46.6667 42.29
109 Dinges, Jens 9 44.7917 42.1053 47.2378
110 Colbett, Gilles 9 44.6428 53.3333 45.7991
111 Gramespacher, Thomas 9 43.4583 40 44.8389
112 Liebecke, Andre 9 43.1458 38.8889 45.0667
113 Zarges, Florian 9 42.7143 50 43.4052
114 Kley, Pascal 9 40.9762 38.8889 39.7359
115 Jost, Christopher 9 40.2113 40 43.3372
116 Thesing, Tobias 8 50.9673 36.8421 49.4351
117 Herzmann, Kevin 8 44.0357 50 41.121
118 Van Rossum, Jirina 6 60.3611 38.4615 54.1022
119 Braunsdorf, Steffen 6 53.4167 43.75 48.7866
120 Huepper, Florian 6 53.125 50 52.245
121 Zahl, Benjamin 6 52.551 31.25 51.6887
122 Hessling, Julian 6 52.0762 46.1538 47.9381
123 Chitu, Radu 6 51.3333 46.6667 47.3512
124 Decken, Tim 6 50.5833 35.7143 44.5261
125 Habel, Marco 6 49.6497 33.3333 50.9766
126 Huckenbroich, Kevin 6 49.1 46.1538 47.1429
127 Angerstein, Helge 6 48.9167 36.8421 48.2614
128 Rosentreter, Leif 6 47.3651 33.3333 48.297
129 Schmidt, Thomas 6 45.75 35 45.0185
130 Hattendorf, Thomas 6 44.9333 38.4615 47.1111
131 Fuß, Christian 6 44.3363 35 41.6694
132 Bruck, Steve 6 43.5622 43.75 46.6034
133 Rodrigues, Ricardo 6 42.625 55.5556 39.3783
134 Janhsen, Matthias 6 38.0833 43.75 39.6296
135 Behm, Dominik 5 41.8832 28.5714 40.4709
136 Hergel, Nicklas 5 36.2857 41.0256 37.5233
137 Kochinke, Florian 4 45.7381 31.25 48.0466
138 Himmerich, Ferdinand 4 45.0278 21.2121 43.8076
139 De Carlo, Piero 4 44.7714 33.3333 48.1026
140 Frey, Alexander 4 43.9048 33.3333 44.2729
141 Dornebusch, Julian 3 64.5834 40 60.4167
142 Ristedt, Ralph 3 62.5 42.8571 56.5344
143 Collinet, Patrick 3 61.875 30 57.6434
144 Potyka, Sebastian 3 60.7143 50 53.0303
145 Frauenrath, Tom 3 59.375 40 55.5969
146 De Vries, Hanjo 3 57.2917 36.3636 55.3056
147 Bringmann, Tobias 3 57.2917 22.2222 54.4462
148 Strothjohann, Christian 3 56.8333 42.8571 52.1095
149 Strauß, Gary 3 55.506 36.3636 54.225
150 Cooman, Andy 3 55.125 41.6667 46.579
151 Abuzarigh, Mohamed 3 54.1667 42.8571 55.2631
152 Steinbrueck, Philipp 3 50.0286 35.7143 50.3603
153 Rex, Fabian 3 49.9444 33.3333 47.5668
154 Reuter, Tim-lukas 3 49.1508 35.2941 50.1106
155 Dosch, Sven 3 47.125 40 44.3452
156 Boehnstedt, Lutz 3 46.0048 27.2727 49.9167
157 Knipping, Kai 3 45.8333 28.5714 47.4074
158 Jung, Marcel 3 43.881 45.4545 43.7091
159 Rosen, Sascha 3 43.6389 16.6667 40.7667
160 Jornitz, Nicolai 3 41.5476 30 44.8944
161 Haines, Sebastian 3 40.1667 42.8571 29.8128
162 Gross, Stefan 3 35.6309 25 36.4076
163 Schaller, Sebastian 2 50.875 33.3333 45.922
164 Hintze, Philipp 1 52.6667 28.5714 47.6263
165 Weber, Michael 1 51.2064 12.5 50.4736
166 Krall, Stefan 0 64.5834 20 64.0789
167 Koeper, Michael 0 59.3254 14.2857 53.1328
168 Tumpach, Markus 0 56.25 20 55.0506
169 Rood, Dennis 0 54.9603 33.3333 52.6316
170 Wolff, Tobias 0 54.0556 25 50
171 Akdemir, Ilyas 0 54 20 42.5
172 Schmitz, Philipp 0 44 27.2727 41.9047
173 Gelling, Leon 0 41.1151 7.6923 41.682
174 Kupferschmied, Denny 0 36.2857 25 37.6263
16.06.2012 20:21 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Viertelfinale:

1 Dickmann, Fabian Vogel, Alexander 22-18
2 Brendemühl, Bernd Schäfer, Benedikt 21-21
3 Diaz, Simon Musmacher, Thomas 21-19
4 Hofmann, Mike Ohliger, Mateo 22-18
16.06.2012 20:24 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
Sengi
Magic-Spieler

Dabei seit: 10.04.2012
Beiträge: 11

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zweite PTQ-Top8 innerhalb einer Woche. Respekt, Mike. Hoffe du kriegst den Slot Wink

__________________
"Chess is like war. The objective is to crush the opponent's mind."

- Robert J. Fischer -
16.06.2012 20:29 Sengi ist offline E-Mail an Sengi senden Beiträge von Sengi suchen Nehmen Sie Sengi in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Fabian Dickmann gewinnt 2-0
Bernd Brendemühl gewinnt 2-1
Mike Hoffmann gewinnt 2-0

Das letzte Viertelfinale läuft noch beim Stand von 1-1
16.06.2012 21:09 Lim_Dul79 ist offline E-Mail an Lim_Dul79 senden Beiträge von Lim_Dul79 suchen Nehmen Sie Lim_Dul79 in Ihre Freundesliste auf
n3cr0
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 447

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

der mike wird des scho shippen ^^
16.06.2012 21:12 n3cr0 ist offline Beiträge von n3cr0 suchen Nehmen Sie n3cr0 in Ihre Freundesliste auf
Holzi
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-593.gif

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.770

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Mike oder dickmann. Bernd soll scoopen

__________________
G.R.O.W. - Gain Richment Of Wisdom
16.06.2012 21:15 Holzi ist offline Beiträge von Holzi suchen Nehmen Sie Holzi in Ihre Freundesliste auf
n3cr0
Magic-Spieler

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 447

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

was spielt die top8 denn so?
16.06.2012 21:24 n3cr0 ist offline Beiträge von n3cr0 suchen Nehmen Sie n3cr0 in Ihre Freundesliste auf
Lim_Dul79
Judge


Dabei seit: 29.04.2010
Beiträge: 562

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Fabian gewinnt sein Halbfinale 2-1, kurz darauf gewinnt Thomas sein Viertelfinale 2-1.

