Forum von PlanetMTG
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Forum von PlanetMTG » Regionalteil Ost » Der Andere Spieleladen » NQ vom ASL am 28.05.2011 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (3): [1] 2 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen NQ vom ASL am 28.05.2011
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

tongue NQ vom ASL am 28.05.2011 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Am 28. Mai dürfen wir Euch einen NQ ausrichten. Der Veranstaltungsort dürfte lang gedienten Magic-Spielern sehr bekannt sein. Es ist die Halle, in der früher von Nagy (richtig geschrieben?) die großen Turniere veranstaltet wurden.


Beginn 11:00 Uhr
Anmeldung ab 10:00 Uhr
Startgeld 10,00 Euro



Achtung: Der NQ findet nicht bei uns im Laden statt!!!

Gemeindesaal evangelische Gemeinde Mariendorf
Friedenstraße 20
12107 Berlin

Der andere Spieleladen
Prenzlauer Allee 192
10405 Berlin

Tel: 030 4415151
web: www.der-andere-spieleladen.de
mail: spieleladen@der-andere-spieleladen.com

__________________
Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Colgate
15.05.2011 18:09 spieleladen ist offline E-Mail an spieleladen senden Homepage von spieleladen Beiträge von spieleladen suchen Nehmen Sie spieleladen in Ihre Freundesliste auf
Ashraf
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-599.png

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.139

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

wie kommt man vom HBF zu dieser Friedenstraße?
26.05.2011 20:10 Ashraf ist offline Homepage von Ashraf Beiträge von Ashraf suchen Nehmen Sie Ashraf in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen YIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen MSN Passport-Profil von Ashraf anzeigen
randmann
Magic-Spieler

Dabei seit: 23.10.2008
Beiträge: 117

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Moins,

- du fährst mit der S-Bahn (jede Linie Richtung Osten) eine Station bis S+U Friedrichstr.

- am S+U Friedrichstrasse steigst du in die U-Bahn-Linie 6 Richtung Alt-Mariendorf und fährst bis Endstation

- Dort in Fahrtrichtung aussteigen und ca 100m laufen, dann sieht du die Friedensstr.

- wenn du dann rechts abbiegst solltest du das Gebäude schon sehen

Dauer: Ca. 30 min

Viel erfolg beim spielen Wink
27.05.2011 06:08 randmann ist offline Beiträge von randmann suchen Nehmen Sie randmann in Ihre Freundesliste auf
randmann
Magic-Spieler

Dabei seit: 23.10.2008
Beiträge: 117

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Alternativ steigt ihr mit der ankommende Bahn nicht Hauptbahnhof aus sondern SÜDKREUZ (je nachdem wielange die Bahn halt in Hauptbahnhof macht, manche stehen da 10 min, lohnt sich das schon):

- von Südkreuz könnt ihr mit der Ringbahn S42, S45, S46 eine Station bis Tempelhof fahren

- dort umsteigen in die U-Bahn Linie 6 bis Alt-Mariendorf.....rest siehe oben Wink

Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von randmann: 27.05.2011 06:20.

27.05.2011 06:18 randmann ist offline Beiträge von randmann suchen Nehmen Sie randmann in Ihre Freundesliste auf
Ashraf
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-599.png

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.139

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Variante zwei ist demnach als vielleicht ein wenig schneller?

Besten Dank für die Info jedenfalls Smile
27.05.2011 06:57 Ashraf ist offline Homepage von Ashraf Beiträge von Ashraf suchen Nehmen Sie Ashraf in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen YIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen MSN Passport-Profil von Ashraf anzeigen
hakon67
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.03.2009
Beiträge: 296

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

halbe welten reisen =)
27.05.2011 08:41 hakon67 ist offline E-Mail an hakon67 senden Beiträge von hakon67 suchen Nehmen Sie hakon67 in Ihre Freundesliste auf
randmann
Magic-Spieler

Dabei seit: 23.10.2008
Beiträge: 117

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

ja die zweite verbindung ist mit hoher wahrscheinlichkeit schneller (5-15 min) . allein am hauptbahnhof von ganz unten nach ganz oben dauert ein halben tag Biggrin das umsteigen geht viel schneller bei variante 2

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von randmann: 27.05.2011 16:25.

27.05.2011 12:48 randmann ist offline Beiträge von randmann suchen Nehmen Sie randmann in Ihre Freundesliste auf
Ashraf
Magic-Spieler

images/avatars/avatar-599.png

Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 6.139

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Hab jace beleren vergessen , hat den jemand dabei ^^

Sonst Spiel ich GE Haufen deck ^^
28.05.2011 08:16 Ashraf ist offline Homepage von Ashraf Beiträge von Ashraf suchen Nehmen Sie Ashraf in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen YIM-Name von Ashraf: Dieser User hat pmtg verlassen MSN Passport-Profil von Ashraf anzeigen
hakon67
Magic-Spieler

Dabei seit: 12.03.2009
Beiträge: 296

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

wieesieht es auus
28.05.2011 10:07 hakon67 ist offline E-Mail an hakon67 senden Beiträge von hakon67 suchen Nehmen Sie hakon67 in Ihre Freundesliste auf
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

Themenstarter Thema begonnen von spieleladen
Text Standings nach Runde 2 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Hier die Standings nach Runde 2. 83 Spieler haben es nach Berlin geschafft. Nen bisschen Verspätung hat es gegeben, weil doch 3 Spieler den falschen Ort aufgesucht haben:


Zumindest versuche ich gerade die Standings hier einzufügen aber irgendwie lässt mich der Planet nicht Angry

__________________
Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Colgate
28.05.2011 14:25 spieleladen ist offline E-Mail an spieleladen senden Homepage von spieleladen Beiträge von spieleladen suchen Nehmen Sie spieleladen in Ihre Freundesliste auf
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

Themenstarter Thema begonnen von spieleladen
tongue Standings nach Runde 2 da sind sie Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Klavehn, Gordon 6 50 100 50
2 Hüttel, Eric 6 50 100 45
3 Hartmann, Michael 6 50 100 45
4 Klingbeil, Berthold 6 50 100 40
5 Klamka, Michael 6 50 80 55
6 Tümmler, Stephan 6 50 80 55
7 Tckernomazoo, Ilja 6 50 80 55
8 Saul, Philip 6 50 80 55
9 Muller, Martin 6 50 80 55
10 Burghardt, Chris 6 50 80 50
11 Michels, Tim 6 50 80 50
12 Kaufmann, David 6 41,6667 80 46,4286
13 Lange, Oliver 6 41,5 100 25
14 Mörsel, Ingo 6 41,5 100 20
15 Stendel, Sonja 6 41,5 80 30
16 Körner, Katrin 6 41,5 80 30
17 Kopp, Andre 6 41,5 66,6667 40
18 Abou Omar, Ashraf 6 41,5 66,6667 34,1666
19 Steinborn, Robin 4 58,3334 75 55
20 Diaz, Simon 4 58,3334 60 67,5
21 Delpeuch, Charles 4 49,8334 66,6667 41,1111
22 Leube, Philipp 4 49,8334 55,5556 52,7778
23 Riffert, Till 4 33,1667 66,6667 35,5555
24 Eschelbach, Torsten 4 33 66,6667 13,3334
25 Ginter, Markus 3 100 50 80
26 Krolow, Frank 3 75 60 65
27 Vogel, Alexander 3 75 50 75
28 Carl, Christian 3 75 50 70
29 Bergmann, Sebastian 3 75 50 70
30 Ziemann, Niklas 3 75 50 65
31 Goll, Johannes 3 75 42,8571 60
32 Flemming, Jonas 3 75 40 80
33 Considine, John 3 66,6666 40 71,4286
34 Granitza, Dennis 3 66,5 60 50
35 Baße, Dennis 3 66,5 60 43,3334
36 Grimmer, Jasper 3 66,5 60 43,3334
37 Henckel, Nikolas 3 66,5 60 40
38 Mielke, Fabian 3 66,5 60 40
39 Kaminski, Heiner 3 66,5 60 40
40 Rausch, Oliver 3 66,5 60 40
41 Grabowski, Bastian 3 66,5 60 40
42 Holst, Sebastian 3 66,5 50 60
43 Wiesner, Dirk 3 66,5 50 54,1666
44 Hänig, Frank 3 66,5 50 53,3334
45 Denzler, Andreas 3 66,5 50 50
46 Dierbach, Patrick 3 66,5 50 50
47 Prachar, Jeff 3 66,5 50 40
48 Reding, Johannes 3 66,5 50 40
49 Zahl, Benjamin 3 66,5 50 40
50 Beckmann, Sven 3 66,5 50 40
51 Bastian, Kempf 3 66,5 50 40
52 Geißler, Gunnar 3 66,5 40 60
53 Breuer, Michael 3 66,5 40 60
54 Tschakert, Tobias 3 49,8334 60 30
55 Scheffler, Mike 3 49,8334 50 37,5
56 Harloff, Mitja 3 41,5 60 30
57 Von Boguszewski, Niklas 3 41,5 60 25
58 Kabisch, Marvin 3 41,5 50 35
59 Lin, Chu 3 41,5 50 35
60 Langenhan, Soeren 3 41,5 50 30
61 Delpeuch, Thierry 3 41,5 40 35
62 Barkman, Maxim 2 49,8334 44,4444 52,7778
63 Löchert, Johannes 1 66,6667 26,6667 66,6667
64 Vollstädt, Ole 1 50 38,8889 50
65 Stocking, Chris 1 49,8334 26,6667 46,6667
66 Flemmerer, Jakob 1 41,5 26,6667 38,3333
67 Metzenthin, Aljoscha 0 83,3334 0 83,3334
68 Jacoby, Achim 0 75 20 58,3334
69 Münzberg, Marvin 0 75 8,3333 58,3334
70 Klebe, Matthias 0 75 0 75
71 Heruth, Martin 0 75 0 70
72 Schwarz, Dennis 0 75 0 65
73 Kraus, Martin 0 50 20 55
74 Hoffmann, Karsten 0 50 20 50
75 Landor, Patrik 0 50 20 50
76 Hönig, Fabian 0 50 20 50
77 Bang, Fabian 0 50 20 50
78 Köhler, Jacob 0 50 0 60
79 Steinborn, Belinda 0 50 0 55
80 Bosselmann, Tobias 0 50 0 55
81 Mahler, Sebastian 0 50 0 55
82 Kubale, Tim 0 50 0 55
83 Rehfeldt, Alexander 0 50 0 50


Gruß

Heiko

__________________
Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Colgate
28.05.2011 14:29 spieleladen ist offline E-Mail an spieleladen senden Homepage von spieleladen Beiträge von spieleladen suchen Nehmen Sie spieleladen in Ihre Freundesliste auf
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

Themenstarter Thema begonnen von spieleladen
Text Standings nach Runde 3 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

und die ersten beiden haben aufgegeben!



Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Hartmann, Michael 9 66,6667 100 60,3175
2 Körner, Katrin 9 55,5556 85,7143 48,4127
3 Tckernomazoo, Ilja 9 55,5556 75 57,6058
4 Muller, Martin 9 55,5556 75 57,1429
5 Abou Omar, Ashraf 9 55,4445 76,1905 49,2064
6 Stendel, Sonja 9 48,1481 75 48,4127
7 Tümmler, Stephan 9 44,4444 85,7143 44,4444
8 Mörsel, Ingo 9 44,3333 85,7143 30,3571
9 Hüttel, Eric 7 62,963 76,1905 61,508
10 Steinborn, Robin 7 55,5556 71,4286 58,3334
11 Lange, Oliver 7 48,037 76,1905 36,5079
12 Riffert, Till 7 44,3333 66,6667 41,843
13 Klingbeil, Berthold 6 83,3334 71,4286 66,0714
14 Kaufmann, David 6 66,6667 62,5 60,119
15 Klamka, Michael 6 66,6667 57,1429 63,4921
16 Kopp, Andre 6 66,6667 50 66,6667
17 Saul, Philip 6 62,9629 57,1429 59,3254
18 Klavehn, Gordon 6 59,2592 66,6667 60,3174
19 Grimmer, Jasper 6 55,5555 71,4286 53,9682
20 Kaminski, Heiner 6 55,5555 71,4286 45,6349
21 Burghardt, Chris 6 55,5555 62,5 52,1825
22 Michels, Tim 6 55,5555 62,5 51,7857
23 Prachar, Jeff 6 55,5555 57,1429 50,3968
24 Mielke, Fabian 6 55,4444 61,9048 46,2963
25 Dierbach, Patrick 6 55,4444 57,1429 52,3809
26 Geißler, Gunnar 6 55,4444 57,1429 50,5952
27 Holst, Sebastian 6 48,1481 66,6667 49,2063
28 Ziemann, Niklas 6 48,1481 62,5 49,3827
29 Scheffler, Mike 6 48,037 66,6667 46,4286
30 Breuer, Michael 6 44,4444 57,1429 49,2063
31 Baße, Dennis 6 44,3333 71,4286 30,9524
32 Henckel, Nikolas 6 44,3333 71,4286 30,1587
33 Harloff, Mitja 6 33,3333 71,4286 34,9206
34 Von Boguszewski, Niklas 6 33,2222 71,4286 23,6111
35 Langenhan, Soeren 6 33,2222 57,1429 30,9524
36 Diaz, Simon 5 55,5556 54,1667 59,9206
37 Barkman, Maxim 5 51,7407 58,3333 46,627
38 Eschelbach, Torsten 5 44,3333 58,3333 33,9286
39 Rausch, Oliver 4 59,1481 54,1667 49,3827
40 Delpeuch, Charles 4 55,5555 54,1667 55,7319
41 Leube, Philipp 4 55,5555 48,1481 58,3334
42 Considine, John 4 51,8518 41,6667 55,5555
43 Bergmann, Sebastian 4 48,1481 47,619 49,8016
44 Zahl, Benjamin 4 48,1481 47,619 42,4603
45 Grabowski, Bastian 4 48,037 54,1667 34,9206
46 Lin, Chu 4 48,037 48,1481 43,6508
47 Vollstädt, Ole 4 44,3333 54,1667 43,8271
48 Löchert, Johannes 4 44,3333 47,619 43,8492
49 Krolow, Frank 3 77,7778 42,8571 67,8572
50 Flemming, Jonas 3 77,7778 28,5714 74,6032
51 Reding, Johannes 3 66,6667 38,8889 55,1587
52 Carl, Christian 3 66,6667 37,5 63,6905
53 Ginter, Markus 3 66,6667 33,3333 66,9643
54 Granitza, Dennis 3 66,5556 42,8571 55,5556
55 Beckmann, Sven 3 66,5556 33,3333 52,381
56 Vogel, Alexander 3 59,2593 33,3333 63,4921
57 Schwarz, Dennis 3 59,1481 28,5714 45,6349
58 Goll, Johannes 3 55,5556 42,8571 52,0833
59 Denzler, Andreas 3 55,5556 37,5 55,9524
60 Bastian, Kempf 3 55,5556 33,3333 49,2064
61 Hänig, Frank 3 55,4445 42,8571 46,2302
62 Hönig, Fabian 3 55,4445 42,8571 42,8572
63 Wiesner, Dirk 3 55,4445 33,3333 52,381
64 Heruth, Martin 3 55,4444 33,3333 45,2381
65 Tschakert, Tobias 3 51,8519 50 48,2143
66 Steinborn, Belinda 3 51,8518 25 58,3334
67 Delpeuch, Thierry 3 48,1481 28,5714 53,9682
68 Kabisch, Marvin 3 44,4444 42,8571 44,4444
69 Hoffmann, Karsten 3 44,3333 42,8571 39,4841
70 Bang, Fabian 3 44,3333 42,8571 38,0952
71 Jacoby, Achim 3 44,3333 42,8571 30,9524
72 Rehfeldt, Alexander 3 44,3333 33,3333 30,1587
73 Mahler, Sebastian 3 44,3333 28,5714 43,1217
74 Flemmerer, Jakob 1 36,9259 19,0476 36,5079
75 Klebe, Matthias 0 66,6667 0 58,7302
76 Metzenthin, Aljoscha 0 55,5556 0 59,127
77 Münzberg, Marvin 0 55,5555 19,0476 46,0317
78 Kraus, Martin 0 48,1481 14,2857 54,1446
79 Köhler, Jacob 0 48,1481 0 56,1508
80 Landor, Patrik 0 44,4444 14,2857 47,619
81 Kubale, Tim 0 44,4444 0 46,0317


Gruß

Heiko

__________________
Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Colgate
28.05.2011 15:23 spieleladen ist offline E-Mail an spieleladen senden Homepage von spieleladen Beiträge von spieleladen suchen Nehmen Sie spieleladen in Ihre Freundesliste auf
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

Themenstarter Thema begonnen von spieleladen
Text Standings nach Runde 4 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ein Spieler legt nen nettes 4:0 Drop hin. Das erlebe ich auch zum ersten Mal Colgate


Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Tckernomazoo, Ilja 12 68,75 72,7273 66,0417
2 Hartmann, Michael 12 64,5833 88,8889 59,8906
3 Abou Omar, Ashraf 12 58,25 81,4815 55,9259
4 Steinborn, Robin 10 64,5833 77,7778 60,2694
5 Riffert, Till 10 41,5833 66,6667 42,1104
6 Stendel, Sonja 9 66,6667 63,6364 62,601
7 Körner, Katrin 9 62,5 70 54,0152
8 Saul, Philip 9 62,5 60 61,574
9 Mörsel, Ingo 9 60,25 66,6667 45
10 Kaminski, Heiner 9 58,25 70 51,2374
11 Tümmler, Stephan 9 58,25 66,6667 51,6204
12 Burghardt, Chris 9 56,25 70 51,6414
13 Scheffler, Mike 9 54,0833 66,6667 52,0833
14 Michels, Tim 9 54 70 49,5707
15 Dierbach, Patrick 9 54 66,6667 46,9048
16 Kaufmann, David 9 52 70 46,7424
17 Holst, Sebastian 9 47,8333 75 47,3148
18 Von Boguszewski, Niklas 9 45,75 70 38,8636
19 Diaz, Simon 8 62,5 57,5758 66,1111
20 Eschelbach, Torsten 8 43,6667 66,6667 39,6717
21 Hüttel, Eric 7 64,5833 59,2593 64,6338
22 Klavehn, Gordon 7 62,5 59,2593 60,0926
23 Breuer, Michael 7 52,0833 53,3333 53,7037
24 Lange, Oliver 7 51,9167 63,3333 40,5093
25 Langenhan, Soeren 7 47,8333 53,3333 44,7222
26 Delpeuch, Charles 7 45,8333 57,5758 52,2474
27 Grabowski, Bastian 7 45,75 63,3333 43,1355
28 Baße, Dennis 7 43,5833 63,3333 35,707
29 Lin, Chu 7 39,5 52,7778 43,0303
30 Klingbeil, Berthold 6 77,7778 55,5556 67,7778
31 Grimmer, Jasper 6 64,5 60 60,0926
32 Geißler, Gunnar 6 64,5 50 57,7525
33 Klamka, Michael 6 62,5 44,4444 60,8334
34 Ginter, Markus 6 61 50 55
35 Krolow, Frank 6 60,3333 55,5556 56,6666
36 Ziemann, Niklas 6 60,3333 50 56,9444
37 Prachar, Jeff 6 60,25 44,4444 55,8333
38 Carl, Christian 6 58,25 45,4545 55,8333
39 Granitza, Dennis 6 54 55,5556 47,0834
40 Reding, Johannes 6 54 54,1667 45,404
41 Wiesner, Dirk 6 49,8333 50 47,1296
42 Henckel, Nikolas 6 47,75 60 41,1111
43 Heruth, Martin 6 47,75 50 40,8333
44 Harloff, Mitja 6 45,6667 60 40,644
45 Schwarz, Dennis 6 45,6667 40 39,0176
46 Hönig, Fabian 6 43,5833 50 44,5833
47 Bastian, Kempf 6 43,5833 50 38,3333
48 Hoffmann, Karsten 6 43,5 50 43,75
49 Zahl, Benjamin 5 52,0833 48,1481 47,6431
50 Rausch, Oliver 5 52 51,5152 45,9596
51 Bergmann, Sebastian 5 47,8333 48,1481 48,2407
52 Vollstädt, Ole 4 41,5833 48,4848 42,1591
53 Flemmerer, Jakob 4 33,0833 37,037 25,5952
54 Flemming, Jonas 3 62,5 30 60,4167
55 Denzler, Andreas 3 56,25 30 57,5
56 Goll, Johannes 3 55,5556 33,3333 55,5303
57 Münzberg, Marvin 3 54 37,037 38,4259
58 Steinborn, Belinda 3 50 25 55,5556
59 Köhler, Jacob 3 47,8333 25 50,1515
60 Rehfeldt, Alexander 3 45,75 33,3333 34,9747
61 Landor, Patrik 3 45,75 30 41,6667
62 Delpeuch, Thierry 3 45,75 22,2222 48,7037
63 Kraus, Martin 3 45,6667 27,2727 43,6111
64 Bang, Fabian 3 41,5 33,3333 39,8737
65 Klebe, Matthias 0 54,1666 0 51,7592
66 Metzenthin, Aljoscha 0 47,75 11,1111 48,3333
67 Kubale, Tim 0 43,5 0 41,3426

Gruß

Heiko

__________________
Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Colgate

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von spieleladen: 28.05.2011 16:42.

28.05.2011 16:29 spieleladen ist offline E-Mail an spieleladen senden Homepage von spieleladen Beiträge von spieleladen suchen Nehmen Sie spieleladen in Ihre Freundesliste auf
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

Themenstarter Thema begonnen von spieleladen
Text Standings nach Runde 5 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Tckernomazoo, Ilja 15 76 76,9231 69,8462
2 Riffert, Till 13 50,9333 71,7949 49,456
3 Abou Omar, Ashraf 12 68 66,6667 60,7226
4 Kaminski, Heiner 12 62,6 75 54,8407
5 Körner, Katrin 12 60 75 52,0513
6 Hartmann, Michael 12 58,6667 72,7273 55,8236
7 Michels, Tim 12 57,2 69,2308 51,7179
8 Burghardt, Chris 12 56 75 52,2424
9 Tümmler, Stephan 12 54,6 66,6667 50
10 Kaufmann, David 12 53,9333 69,2308 49,5385
11 Holst, Sebastian 12 49,3333 80 49,157
12 Diaz, Simon 11 55,3333 59,5238 61,0171
13 Steinborn, Robin 10 61,3333 66,6667 58,4493
14 Lange, Oliver 10 49,2 69,4444 44,359
15 Langenhan, Soeren 10 47,2667 56,4103 46,8912
16 Baße, Dennis 10 47,2 64,1026 40,1678
17 Lin, Chu 10 41,2667 55,5556 43,352
18 Klingbeil, Berthold 9 66,6667 58,3333 61,0256
19 Mörsel, Ingo 9 66,6 58,3333 54,9627
20 Stendel, Sonja 9 62,6667 53,8462 58,7762
21 Ziemann, Niklas 9 61,2667 53,8462 56,4335
22 Prachar, Jeff 9 58,6 54,5455 54
23 Saul, Philip 9 58 50 57,4343
24 Scheffler, Mike 9 57,3333 58,3333 55,5641
25 Von Boguszewski, Niklas 9 54,6 58,3333 45,3077
26 Carl, Christian 9 52 50 52,5641
27 Reding, Johannes 9 51,2 63,3333 46,2533
28 Grimmer, Jasper 9 50,6 61,5385 48,7762
29 Granitza, Dennis 9 49,2 58,3333 45,3846
30 Wiesner, Dirk 9 47,9333 54,5455 47,9798
31 Henckel, Nikolas 9 46,6 66,6667 44,3333
32 Harloff, Mitja 9 45,2667 66,6667 41,8278
33 Eschelbach, Torsten 8 49,6 58,9744 46,6142
34 Bergmann, Sebastian 8 38,6 57,5758 41,3442
35 Hüttel, Eric 7 64,3334 52,7778 62,9891
36 Klavehn, Gordon 7 62,6667 52,7778 58,6181
37 Breuer, Michael 7 50,6667 48,7179 51,655
38 Delpeuch, Charles 7 48 52,381 51,9301
39 Vollstädt, Ole 7 39 56,4103 43,5671
40 Flemmerer, Jakob 7 33,0667 48,4848 27,9004
41 Krolow, Frank 6 63,9333 45,4545 58,9231
42 Klamka, Michael 6 60 41,6667 56,6667
43 Geißler, Gunnar 6 58,6 46,1538 54,0326
44 Flemming, Jonas 6 54,6 38,4615 54,3333
45 Münzberg, Marvin 6 47,8 48,4848 32,3232
46 Hoffmann, Karsten 6 47,8 46,1538 46,8205
47 Rehfeldt, Alexander 6 45,2 41,6667 36,1538
48 Steinborn, Belinda 6 43,25 40 39,5833
49 Köhler, Jacob 6 42,5333 40 44,0287
50 Zahl, Benjamin 5 48,3333 39,3939 47,9487
51 Goll, Johannes 3 55,4167 33,3333 53,3624
52 Denzler, Andreas 3 55,3333 25 55,5431
53 Kraus, Martin 3 51,5834 27,2727 46,7327
54 Delpeuch, Thierry 3 50,6 18,1818 50,3963
55 Landor, Patrik 3 42,6 30,7692 42,3504
56 Bang, Fabian 3 41,2 27,2727 37,3986
57 Klebe, Matthias 1 49,2667 12,1212 44,5346
58 Metzenthin, Aljoscha 1 43,8 19,4444 40,9285


Gruß

Heiko

__________________
Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Colgate
28.05.2011 17:43 spieleladen ist offline E-Mail an spieleladen senden Homepage von spieleladen Beiträge von spieleladen suchen Nehmen Sie spieleladen in Ihre Freundesliste auf
spieleladen
Shop


Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.518

Themenstarter Thema begonnen von spieleladen
Text Standings nach Runde 6 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Tckernomazoo, Ilja 18 67,5926 80 63,7403
2 Hartmann, Michael 15 59,0741 76,9231 54,9474
3 Kaufmann, David 15 56,4815 68,8889 52,7084
4 Michels, Tim 15 55,4444 73,3333 52,9365
5 Diaz, Simon 14 62,037 60,7843 62,8042
6 Steinborn, Robin 13 64,8148 66,6667 60,1439
7 Riffert, Till 13 57,8148 62,2222 54,0422
8 Burghardt, Chris 13 54,8148 68,8889 52,9261
9 Holst, Sebastian 13 53,5185 71,7949 52,7152
10 Langenhan, Soeren 13 52,7222 58,3333 54,009
11 Baße, Dennis 13 50,8704 66,6667 45,334
12 Abou Omar, Ashraf 12 71,2963 59,5238 62,353
13 Kaminski, Heiner 12 66,6111 66,6667 57,4173
14 Körner, Katrin 12 65 64,2857 57,3016
15 Stendel, Sonja 12 59,4444 56,25 57,1225
16 Tümmler, Stephan 12 55,5 57,1429 52,4634
17 Saul, Philip 12 54,0741 57,1429 54,2175
18 Scheffler, Mike 12 53,7037 60 53,4127
19 Wiesner, Dirk 12 49,2593 57,1429 52,0996
20 Grimmer, Jasper 12 48,2778 66,6667 46,3736
21 Carl, Christian 12 48,1481 52,9412 51,4388
22 Harloff, Mitja 12 45,6852 66,6667 43,1008
23 Eschelbach, Torsten 11 50,4074 64,4444 48,0652
24 Hüttel, Eric 10 58,7963 59,5238 58,3884
25 Klavehn, Gordon 10 58,3333 59,5238 54,4693
26 Delpeuch, Charles 10 44,4444 58,3333 47,862
27 Lin, Chu 10 43,463 52,0833 45,175
28 Klingbeil, Berthold 9 65,5555 53,3333 60,4444
29 Mörsel, Ingo 9 64,7592 53,3333 56,8661
30 Ziemann, Niklas 9 61,0556 46,6667 55,8183
31 Prachar, Jeff 9 60,3148 46,1538 56,4815
32 Krolow, Frank 9 59,2037 50 55,7906
33 Von Boguszewski, Niklas 9 57,537 53,3333 49,1939
