 |
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Huestegge Anton 13 65,3333 69,2308 61,4686
2 Swiecki Robert 11 57,2667 61,5385 49,9158
3 Riedel Matthias 10 59,9333 61,5385 53,34
4 Dierbach Patrick 10 58,6667 72,7273 52,8205
5 Grimmer Jasper 10 49,3333 61,5385 55,8342
6 Dang Karl 9 55,9333 57,1429 47,4725
7 Gaudian Jens 9 53,2667 50 48,9744
8 Kötter Carsten 9 49,2667 61,5385 46,0396
9 Galensa Max 9 47,9333 50 44,5711
10 Donner Christian 7 54,6667 53,8462 51,3986
11 Zemke Robert 7 45,2667 45,4545 46,9371
12 Münzberg Marvin 6 56 41,6667 58,2634
13 Streubel Alerxander 6 52 38,4615 52,1978
14 Krohn Thomas 6 51,5834 45,4545 50,4662
15 Schöpke Markus 6 47,9333 41,6667 50,3147
16 Fischer Marc Paul 6 38,5333 53,8462 35,2814
17 Löchert Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5013
18 Heibach Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5012
19 Klodzinski Dennis 0 60 20 54,6329
20 Krämer Torge 0 44,4444 14,2857 53,663
Im Ligapool befinden sich 10,00 EUR
Gruß
Heiko
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
30.01.2011 17:26 |
|
|
 |
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Swiecki Robert 23 59,93335 67,1329 54,65485
2 Dierbach Patrick 22 61,3 72,7273 56,7133
3 Galensa Max 21 51,96665 62,5 48,70745
4 Gaudian Jens 21 48,6 58,33335 47,10955
5 Riedel Matthias 19 56,59165 55,76925 53,14435
6 Kötter Carsten 19 49,93335 60,76925 47,64685
7 Dang Karl 16 58,63335 55,49455 52,05945
8 Donner Christian 16 54,63335 56,08975 52,27505
9 Münzberg Marvin 15 61,96665 50 59,1317
10 Huestegge Anton 13 65,3333 69,2308 61,4686
11 Micheler Till 13 60 75 58,0723
12 Schöpke Markus 13 43,9 43,05555 45,6682
13 Heibach Johannes 12 51,96665 50 51,11695
14 Grimmer Jasper 10 49,3333 61,5385 55,8342
15 Wiegandt Sebastian 9 50,6667 63,6364 51,6667
16 Krohn Thomas 9 49,0917 42,72725 47,3951
17 Schweighöfer Daniel 9 46,5333 58,333 44,6501
18 Streubel Alerxander 9 43,375 38,4615 44,9829
19 Schubert Simon 7 60 45,4545 63,8299
20 Zemke Robert 7 45,2667 45,4545 46,9371
21 Kieser Thomas 7 43,1667 48,4848 42,8662
22 Baltin Hans Julius 6 55,93333 41,6667 55,2828
23 Nölting Florian 6 55,9333 36,3636 55,0427
24 Klodzinski Dennis 6 54,6 35 51,4415
25 Boekel Robert 6 53,2 38,4615 51,7879
26 Fischer Marc Paul 6 38,5333 53,8462 35,2814
27 Knelangen Matthias 6 33 36,3636 34,4613
28 Aurich Florian 4 57,2667 30,303 54,7933
29 Preuß Arne 4 46,6667 36,1111 47,5252
30 Hiller Paul 3 53,3333 27,2727 50,8741
31 Kopp Marcus 3 50,6 30,7692 49,965
32 Löchert Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5013
33 Krämer Torge 0 44,4444 14,2857 53,663
Im Ligapool befinden sich 23,50 EUR
Gruß
Heiko
Der andere Spieleladen
Prenzlauer Allee 192
10405 Berlin
Tel: 030 4415151
web: www.der-andere-spieleladen.de
mail: spieleladen@der-andere-spieleladen.com
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
26.02.2011 10:47 |
|
|
 |
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Riedel Matthias 52 56,086676 58,8077 52,94654
2 Swiecki Robert 51 58,12482 61,99602 53,38628
3 Gaudian Jens 48 48,577775 62,023825 46,895475
4 Kötter Carsten 46 52,74445 63,6264 50,74625
5 Dierbach Patrick 41 61,3213 72,524375 57,405025
6 Donner Christian 37 58,4278 59,455125 55,281975
7 Dang Karl 37 58,0065 56,0806 52,749875
8 Münzberg Marvin 34 57,777325 52,182525 54,84515
9 Nölting Florian 34 54,71015 50,2768 52,615475
10 Galensa Max 33 54,0389 51,5625 49,5852
11 Schweighöfer Daniel 33 51,593975 53,327825 48,53095
12 Grimmer Jasper 29 55,39196667 59,13716667 56,5111
13 Wiegandt Sebastian 29 53,90741333 58,43433333 52,21263333
14 Karamarti Sarp 29 49,01853333 61,1905 47,4466
15 Huestegge Anton 26 51,679 48,71796667 48,96216667
16 Zemke Robert 25 46,4284 47,69116667 46,53316667
17 Schöpke Markus 25 43,97035 41,4423 46,29035
18 Fischer Marc Paul 24 44,61603333 47,79 44,67736667
19 Krohn Thomas 22 51,571325 44,1414 49,21375
20 Hiller Paul 21 56,03083333 42,11343333 52,16813333
21 Heibach Johannes 21 47,858325 41,428575 47,788875
22 Haucke Robert 21 44,9722 55 46,69425
23 Berning Sebastian 19 35,1852 45,83333333 34,7103
24 Krämer Torge 18 49,05553333 37,14616667 51,09933333
25 Falk Martin 18 46,72223333 40,17093333 46,48176667
26 Pritzsche Paul 15 56,4815 66,6667 54,9388
27 Menz Gregor 15 54,6296 66,6667 53,9896
28 Knelangen Matthias 15 37,30555 43,1818 38,99115
29 Micheler Till 13 60 75 58,0723
30 Klodzinski Dennis 12 62,09443333 40 58,9471
31 Schlaak Max 12 56,6111 64,2857 52,2649
32 Ast Haiko 12 52,7778 62,5 53,3262
33 Barkmann Maxim 12 51,8519 60 52,9304
34 Hellmich Steffen 12 48,0926 64,2857 47,3504
35 Lange Oliver 10 60,1852 55,5556 56,164
36 Vossour Jaschar 10 54,8148 58,3333 52,8147
37 Klyeisen Robert 10 48,93055 39,2857 48,977
38 Kegel Alexander 9 52,7222 50 48,7767
39 Milbrand Malte 9 50,9259 50 51,0582
40 Kisser Thomas 9 50,8704 50 47,2456
41 Zlotnikovs Michael 9 50,34725 32,34125 48,86575
42 Ringwald Michael 9 49,0741 47,2222 50,4167
43 Böker Arne 9 46,6667 57,1429 46,7253
44 Streubel Alerxander 9 43,375 38,4615 44,9829
45 Bosselmann Tobias 9 42,537 50 42,3854
46 Schubert Simon 7 60 45,4545 63,8299
47 Kiesner Thomas 7 43,1667 48,4848 42,8662
48 Zyukin Vladislav 6 62,037 33,3333 56,9444
49 Grützmacher Philip 6 56,4259 30,7692 53,7004
50 Baltin Hans Julius 6 55,93333 41,6667 55,2828
51 Boekel Robert 6 53,2 38,4615 51,7879
52 Prachar Jeff 6 50 30,7692 53,2723
53 Heeres Daniel 6 49,8889 42,2222 44,1275
54 Bietz Oliver 6 48,963 35,7143 43,257
55 Heibach Kornelius 6 46,5333 36,3636 41,6084
56 Böhn Thomas 6 42,537 43,75 43,1105
57 Winter John-Christopher 6 38,7222 33,3333 35,3709
58 Aurich Florian 4 57,2667 30,303 54,7933
59 Preuß Arne 4 46,6667 36,1111 47,5252
60 Gerstenberg Jens 3 55,5556 30,7682 55,3214
61 Kopp Marcus 3 50,6 30,7692 49,965
62 Schreiber Alexander 3 50 33,3333 56,94444
63 Löchert Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5013
64 Sohrweide Martin 3 47,1667 31,25 45,6731
65 Ryll Sven 3 44,4444 23,0769 45,9259
66 Damrow Marco 0 47,1667 14,2857 43,608
Im Ligapool befinden sich 68,00 EUR
Gruß
Heiko
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von spieleladen: 22.03.2011 11:53.
|
|
22.03.2011 11:29 |
|
|
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Swiecki Robert 66 56,1082 61,88748571 51,09698571
2 Kötter Carsten 66 49,97408333 64,89623333 49,27725
3 Dierbach Patrick 57 58,89751667 66,15261667 55,82891667
4 Gaudian Jens 54 49,67888 59,61906 47,56184
5 Riedel Matthias 52 56,086676 58,8077 52,94654
6 Münzberg Marvin 49 55,35155 53,3781 53,52171667
7 Grimmer Jasper 48 51,75186 60,33944 52,94844
8 Dang Karl 46 57,3252 54,86448 55,019168
9 Schweighöfer Daniel 45 50,82518 60,44004 47,6884
10 Donner Christian 44 56,69723333 50,56266667 54,49563333
11 Nölting Florian 44 56,28812 51,5035 53,25822
12 Huestegge Anton 38 58,1774 47,8022 53,29554
13 Heibach Johannes 36 50,83888333 45,21811667 50,07791667
14 Zemke Robert 36 50,8213 51,794025 49,82295
15 Karamartin Sarp 35 48,047225 59,354425 46,131725
16 Galensa Max 33 54,0389 51,5625 49,5852
17 Wiegandt Sebastian 32 55,013885 52,91665 53,673375
18 Krohn Thomas 29 51,09706 45,0567 49,33004
19 Falk Martin 29 51,025 46,794875 49,65095
20 Schöpke Markus 29 43,94962 39,15384 45,9437
21 Hiller Paul 27 56,673125 44,085075 52,4173
22 Haucke Robert 24 53,68516667 50 52,91883333
23 Krämer Torge 24 49,958325 40,359625 52,00295
24 Fischer Marc Paul 24 44,61603333 47,79 44,67736667
25 Barkmann Maxim 21 61,3426 57,2727 61,04855
26 Klodzinski Dennis 21 59,2375 44,583325 57,188175
27 Berning Sebastian 19 35,1852 45,83333333 34,7103
28 Pritzsche Paul 15 56,4815 66,6667 54,9388
29 Menz Gregor 15 54,6296 66,6667 53,9896
30 Knelangen Matthias 15 37,30555 43,1818 38,99115
31 Micheler Till 13 60 75 58,0723
32 Heerens Daniel 13 57,5778 46,1111 52,6613
33 Schlaak Max 12 56,6111 64,2857 52,2649
34 Baltin Hans Julius 12 55,233315 41,6667 53,2348
35 Ast Haiko 12 52,7778 62,5 53,3262
36 Klier Dennis 12 51,9333 64,2857 51,8278
37 Zlotnikovs Michael 12 49,5426 33,4656 48,90196667
38 Hellmich Steffen 12 48,0926 64,2857 47,3504
39 Preuß Arne 11 44,8667 38,2275 44,66846667
40 Lange Oliver 10 60,1852 55,5556 56,164
41 Vossour Jaschar 10 54,8148 58,3333 52,8147
42 Klyeisen Robert 10 48,93055 39,2857 48,977
43 Vujianovic Lazo 9 57,2667 58,3333 49,7258
44 Kegel Alexander 9 52,7222 50 48,7767
45 Milbrand Malte 9 50,9259 50 51,0582
46 Kisser Thomas 9 50,8704 50 47,2456
47 Ringwald Michael 9 49,0741 47,2222 50,4167
48 Böker Arne 9 46,6667 57,1429 46,7253
49 0 0 9 45,2667 60 44,8291
50 Streubel Alerxander 9 43,375 38,4615 44,9829
51 Bosselmann Tobias 9 42,537 50 42,3854
52 Schubert Simon 7 60 45,4545 63,8299
53 Bethke Patrick 7 56,1666 60 52,0833
54 Aurich Florian 7 45,13335 31,81815 44,04345
55 Kiesner Thomas 7 43,1667 48,4848 42,8662
56 Zyukin Vladislav 6 62,037 33,3333 56,9444
57 Köppe Sebastian 6 56,5833 46,1538 54,5376
58 Grützmacher Philip 6 56,4259 30,7692 53,7004
59 Boekel Robert 6 53,2 38,4615 51,7879
60 Prachar Jeff 6 50 30,7692 53,2723
61 Bietz Oliver 6 48,963 35,7143 43,257
62 Heibach Kornelius 6 46,5333 36,3636 41,6084
63 Böhn Thomas 6 42,537 43,75 43,1105
64 Winter John-Christopher 6 38,7222 33,3333 35,3709
65 Thiele Kai 4 45,2667 27,2727 46,8858
66 Gerstenberg Jens 3 55,5556 30,7682 55,3214
67 Kopp Marcus 3 50,6 30,7692 49,965
68 Schreiber Alexander 3 50 33,3333 56,94444
69 Sabel Dion 3 50 30 51,8856
70 Löchert Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5013
71 Sohrweide Martin 3 47,1667 31,25 45,6731
72 Ryll Sven 3 44,4444 23,0769 45,9259
73 Damrow Marco 0 47,1667 14,2857 43,608
Im Ligapool befinden sich 90,00 EUR
Gruß
Heiko
Der andere Spieleladen
Prenzlauer Allee 192
10405 Berlin
Tel: 030 4415151
web: www.der-andere-spieleladen.de
mail: spieleladen@der-andere-spieleladen.com
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
20.05.2011 13:32 |
|
|
 |
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Kötter Carsten 91 53,091675 66,0828875 50,968125
2 Gaudian Jens 81 49,70977143 62,9932 48,8163
3 Swiecki Robert 80 53,61872222 57,19755556 50,03606667
4 Grimmer Jasper 75 51,8759375 60,81405 51,0153375
5 Riedel Matthias 70 54,90001143 58,3475 51,76805714
6 Dierbach Patrick 66 59,99787143 64,39455714 56,26827143
7 Galensa Max 66 55,23121429 54,2262 52,15272857
8 Münzberg Marvin 64 53,1326375 52,3412625 51,6496
9 Zemke Robert 60 56,10308333 57,76168333 53,32045
10 Nölting Florian 58 57,09195 55,618 54,17026667
11 Huestegge Anton 57 53,3294 48,0704 49,9926
12 Donner Christian 56 55,80001111 44,97387778 53,19697778
13 Schweighöfer Daniel 54 54,0402 56,11405714 49,5487
14 Wiegandt Sebastian 50 56,91049 53,33331667 54,8631
15 Dang Karl 49 55,48705 50,4823 54,44045667
16 Heibach Johannes 45 51,9541625 43,82945 50,434225
17 Karamartin Sarp 44 48,57112 59,1502 47,168
18 Barkmann Maxim 39 60,15465 55,719675 58,346925
19 Krämer Torge 39 49,70678333 43,01753333 51,56703333
20 Knelangen Matthias 39 45,48074 49,6104 43,705028
21 Hiller Paul 37 53,89133333 40,8508 49,9679
22 Krohn Thomas 35 50,91421667 44,4917 49,28703333
23 Falk Martin 35 50,12666 46,76924 48,69024
24 Schöpke Markus 35 43,9469 40,3205 45,6226
25 Milbrand Malte 27 54,73086667 51,28206667 52,14166667
26 Menz Gregor 27 54,1389 61,45835 53,1465
27 Haucke Robert 27 53,69105 43,75 53,516975
28 Berning Sebastian 25 56,96296667 59,16666667 54,8498
29 Heerens Daniel 25 52,700025 44,03455 48,346575
30 Klodzinski Dennis 24 58,54721667 41,03173333 55,33775
31 Fischer Marc Paul 24 44,61603333 47,79 44,67736667
32 Vossour Jaschar 23 51,11603333 46,80133333 48,93916667
33 Ast Haiko 21 52,31485 52,67855 53,77735
34 Baltin Hans Julius 21 49,887025 37,1154 47,9413
35 Preuß Arne 21 48,3167 46,031725 47,49125
36 Hellmich Steffen 21 47,6574 60,93075 48,81205
37 Ringwald Michael 17 54,60185 50,99205 53,85555
38 Lange Oliver 16 60,05095 50,50505 56,933
39 Bethke Patrick 16 51,3833 58,57145 49,56265
40 Heiduk Michael 15 60 76,9231 57,1912
41 Pritzsche Paul 15 56,4815 66,6667 54,9388
42 Sabel Dion 15 52,10185 41,66665 52,9394
43 Köppe Sebastian 15 51,59165 50 51,90165
44 Kramm Stefan 15 50,52225 56,8182 48,00585
45 Micheler Till 13 60 75 58,0723
46 Schlaak Max 12 56,6111 64,2857 52,2649
47 Steiniger David 12 54,5741 57,1429 52,442
48 Ast Florian 12 54,4444 61,5385 53,2877
49 Klier Dennis 12 51,9333 64,2857 51,8278
50 Zlotnikovs Michael 12 49,5426 33,4656 48,90196667
51 Klyeisen Robert 10 48,93055 39,2857 48,977
52 Musch Stefan 9 60,2222 63,6364 54,5108
53 Martin Nikolas 9 60 61,5385 63,3047
54 Vujianovic Lazo 9 57,2667 58,3333 49,7258
55 Kegel Alexander 9 52,7222 50 48,7767
56 Kisser Thomas 9 50,8704 50 47,2456
57 Böker Arne 9 46,6667 57,1429 46,7253
58 Wiesner Dirk 9 45,2667 60 44,8291
59 Streubel Alerxander 9 43,375 38,4615 44,9829
60 Lubrich Georg 9 43,2778 46,6667
61 Bosselmann Tobias 9 42,537 50 42,3854
62 Schubert Simon 7 60 45,4545 63,8299
63 Raab Peter 7 45,7111 38,4615 43,153
64 Aurich Florian 7 45,13335 31,81815 44,04345
65 Kiesner Thomas 7 43,1667 48,4848 42,8662
66 Zyukin Vladislav 6 62,037 33,3333 56,9444
67 Symolka Thomas 6 58,6667 36,3636 59,5038
68 Grützmacher Philip 6 56,4259 30,7692 53,7004
69 Wittkowski Paul 6 54,5333 33,3333 50,54
70 Boekel Robert 6 53,2 38,4615 51,7879
71 Prachar Jeff 6 50 30,7692 53,2723
72 Bietz Oliver 6 48,963 35,7143 43,257
73 Heibach Kornelius 6 46,5333 36,3636 41,6084
74 Böhn Thomas 6 42,537 43,75 43,1105
75 Sanders Paul-Erik 6 41,5 43,75 37,6407
76 Winter John-Christopher 6 38,7222 33,3333 35,3709
77 Thiele Kai 4 45,2667 27,2727 46,8858
78 Gerstenberg Jens 3 55,5556 30,7682 55,3214
79 Kopp Marcus 3 50,6 30,7692 49,965
80 Schreiber Alexander 3 50 33,3333 56,94444
81 Löchert Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5013
82 Sohrweide Martin 3 47,1667 31,25 45,6731
83 Ryll Sven 3 44,4444 23,0769 45,9259
84 Knelangen Michael 0 49,9167 27,2727 45,9375
85 Damrow Marco 0 47,1667 14,2857 43,608
86 Rögener Max 0 45,2667 16,6667 43,5364
Im Ligapool befinden sich 131,00 EUR
Gruß
Heiko
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
25.06.2011 16:04 |
|
|
 |
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Kötter Carsten 101 53,20185556 68,46256667 50,78338889
2 Swiecki Robert 83 52,69018 56,02325 49,36579
3 Gaudian Jens 81 49,70977143 62,9932 48,8163
4 Grimmer Jasper 75 51,8759375 60,81405 51,0153375
5 Galensa Max 72 54,2960625 53,697925 51,637425
6 Riedel Matthias 70 54,90001143 58,3475 51,76805714
7 Zemke Robert 69 54,02882857 60,62112857 51,1681
8 Dierbach Patrick 66 59,99787143 64,39455714 56,26827143
9 Münzberg Marvin 64 53,1326375 52,3412625 51,6496
10 Schweighöfer Daniel 63 54,5768375 57,05435 50,4731625
11 Huestegge Anton 60 52,71872222 46,06257778 49,30558889
12 Nölting Florian 58 57,09195 55,618 54,17026667
13 Wiegandt Sebastian 56 56,49470571 52,85712857 54,59225714
14 Donner Christian 56 55,80001111 44,97387778 53,19697778
15 Heibach Johannes 51 52,89443333 44,51506667 51,29536667
16 Barkmann Maxim 49 60,19038 60,1313 58,51214
17 Dang Karl 49 55,48705 50,4823 54,44045667
18 Karamartin Sarp 44 48,57112 59,1502 47,168
19 Krämer Torge 42 51,33597143 40,4436 52,86432857
20 Knelangen Matthias 39 45,48074 49,6104 43,705028
21 Hiller Paul 37 53,89133333 40,8508 49,9679
22 Krohn Thomas 35 50,91421667 44,4917 49,28703333
23 Falk Martin 35 50,12666 46,76924 48,69024
24 Schöpke Markus 35 43,9469 40,3205 45,6226
25 Heerens Daniel 31 55,47668 44,11652 51,37298
26 Milbrand Malte 27 54,73086667 51,28206667 52,14166667
27 Menz Gregor 27 54,1389 61,45835 53,1465
28 Haucke Robert 27 53,69105 43,75 53,516975
29 Berning Sebastian 25 56,96296667 59,16666667 54,8498
30 Bethke Patrick 25 49,50553333 61,26986667 48,50473333
31 Klodzinski Dennis 24 58,54721667 41,03173333 55,33775
32 Fischer Marc Paul 24 44,61603333 47,79 44,67736667
33 Vossour Jaschar 23 51,11603333 46,80133333 48,93916667
34 Lange Oliver 22 65,9599 52,18856667 57,7421
35 Ast Haiko 21 52,31485 52,67855 53,77735
36 Baltin Hans Julius 21 49,887025 37,1154 47,9413
37 Preuß Arne 21 48,3167 46,031725 47,49125
38 Hellmich Steffen 21 47,6574 60,93075 48,81205
39 Ringwald Michael 17 54,60185 50,99205 53,85555
40 Heiduk Michael 15 60 76,9231 57,1912
41 Pritzsche Paul 15 56,4815 66,6667 54,9388
42 Klier Dennis 15 54,0083 47,14285 54,79015
43 Sabel Dion 15 52,10185 41,66665 52,9394
44 Köppe Sebastian 15 51,59165 50 51,90165
45 Kramm Stefan 15 50,52225 56,8182 48,00585
46 Micheler Till 13 60 75 58,0723
47 Schlaak Max 12 56,6111 64,2857 52,2649
48 Steiniger David 12 54,5741 57,1429 52,442
49 Ast Florian 12 54,4444 61,5385 53,2877
50 Zlotnikovs Michael 12 49,5426 33,4656 48,90196667
51 Klyeisen Robert 10 48,93055 39,2857 48,977
52 Musch Stefan 9 60,2222 63,6364 54,5108
53 Martin Nikolas 9 60 61,5385 63,3047
54 Vujianovic Lazo 9 57,2667 58,3333 49,7258
55 Kegel Alexander 9 52,7222 50 48,7767
56 Prachar Jeff 9 51,33335 29,6703 52,93245
57 Kisser Thomas 9 50,8704 50 47,2456
58 Böker Arne 9 46,6667 57,1429 46,7253
59 Wiesner Dirk 9 45,2667 60 44,8291
60 Streubel Alerxander 9 43,375 38,4615 44,9829
61 Lubrich Georg 9 43,2778 46,6667
62 Bosselmann Tobias 9 42,537 50 42,3854
63 Schubert Simon 7 60 45,4545 63,8299
64 Raab Peter 7 45,7111 38,4615 43,153
65 Aurich Florian 7 45,13335 31,81815 44,04345
66 Kiesner Thomas 7 43,1667 48,4848 42,8662
67 Zyukin Vladislav 6 62,037 33,3333 56,9444
68 Symolka Thomas 6 58,6667 36,3636 59,5038
69 Grützmacher Philip 6 56,4259 30,7692 53,7004
70 Wittkowski Paul 6 54,5333 33,3333 50,54
71 Boekel Robert 6 53,2 38,4615 51,7879
72 Bietz Oliver 6 48,963 35,7143 43,257
73 Heibach Kornelius 6 46,5333 36,3636 41,6084
74 Böhn Thomas 6 42,537 43,75 43,1105
75 Sanders Paul-Erik 6 41,5 43,75 37,6407
76 Winter John-Christopher 6 38,7222 33,3333 35,3709
77 Thiele Kai 4 45,2667 27,2727 46,8858
78 Gerstenberg Jens 3 55,5556 30,7682 55,3214
79 Kopp Marcus 3 50,6 30,7692 49,965
80 Schreiber Alexander 3 50 33,3333 56,94444
81 Löchert Johannes 3 49,3333 33,3333 50,5013
82 Sohrweide Martin 3 47,1667 31,25 45,6731
83 Ryll Sven 3 44,4444 23,0769 45,9259
84 Knelangen Michael 0 49,9167 27,2727 45,9375
85 Damrow Marco 0 47,1667 14,2857 43,608
86 Rögener Max 0 45,2667 16,6667 43,5364
Im Ligapool befinden sich 138,50 EUR
Gruß
Heiko
__________________ Alles was Ihr für Sammelkartenspiele braucht, haben wir. Sogar Eure Turniergegner.
|
|
16.07.2011 14:47 |
|
|
 |
spieleladen
Shop
Dabei seit: 04.01.2008
Beiträge: 1.514
Themenstarter
 |
|
Platz Name Vorname Punkte T1 T2 T3
1 Kötter Carsten 101 53,20185556 68,46256667 50,78338889
2 Grimmer Jasper 87 53,6675 61,74924444 52,55105556
3 Swiecki Robert 83 52,69018 56,02325 49,36579
4 Gaudian Jens 81 49,70977143 62,9932 48,8163
5 Dierbach Patrick 78 59,4898 64,678575 55,4806625
6 Zemke Robert 78 55,100225 59,7742625 51,8819375
7 Galensa Max 72 54,2960625 53,697925 51,637425
8 Riedel Matthias 70 54,90001143 58,3475 51,76805714
9 Münzberg Marvin 70 53,74012222 51,65376667 52,21352222
10 Schweighöfer Daniel 63 54,5768375 57,05435 50,4731625
11 Wiegandt Sebastian 62 54,4078675 52,4999875 52,2894875
12 Donner Christian 60 55,54501 44,47649 52,31289
13 Huestegge Anton 60 52,71872222 46,06257778 49,30558889
14 Nölting Florian 58 57,09195 55,618 54,17026667
15 Dang Karl 58 54,7889 51,60387143 52,98526286
16 Krämer Torge 54 51,743975 44,4790625 52,9453875
17 Heibach Johannes 51 52,89443333 44,51506667 51,29536667
18 Barkmann Maxim 49 60,19038 60,1313 58,51214
19 Karamartin Sarp 44 48,57112 59,1502 47,168
20 Menz Gregor 39 56,53693333 65,97223333 54,54133333
21 Milbrand Malte 39 55,714825 55,128225 53,1319
22 Knelangen Matthias 39 45,48074 49,6104 43,705028
23 Hiller Paul 37 53,89133333 40,8508 49,9679
24 Krohn Thomas 35 50,91421667 44,4917 49,28703333
25 Falk Martin 35 50,12666 46,76924 48,69024
26 Schöpke Markus 35 43,9469 40,3205 45,6226
27 Lange Oliver 31 64,032425 55,050525 56,86645
28 Heerens Daniel 31 55,47668 44,11652 51,37298
29 Baltin Julius 30 50,82962 41,35898 48,77496
30 Preuß Arne 28 49,84002 45,15872 49,25966
31 Haucke Robert 27 53,69105 43,75 53,516975
32 Berning Sebastian 25 56,96296667 59,16666667 54,8498
33 Bethke Patrick 25 49,50553333 61,26986667 48,50473333
34 Klodzinski Dennis 24 58,54721667 41,03173333 55,33775
35 Fischer Marc Paul 24 44,61603333 47,79 44,67736667
36 Vossour Jaschar 23 51,11603333 46,80133333 48,93916667
37 Ast Haiko 21 52,31485 52,67855 53,77735
38 Köppe Sebastian 21 50,79443333 47,22223333 48,35866667
39 Hellmich Steffen 21 47,6574 60,93075 48,81205
40 Ringwald Michael 17 54,60185 50,99205 53,85555
41 Streubel Alerxander 17 41,31666667 45,641 40,8876
42 Heiduk Michael 15 60 76,9231 57,1912
43 Pritzsche Paul 15 56,4815 66,6667 54,9388
44 Klier Dennis 15 54,0083 47,14285 54,79015
45 Sabel Dion 15 52,10185 41,66665 52,9394
46 Kramm Stefan 15 50,52225 56,8182 48,00585
47 Micheler Till 13 60 75 58,0723
48 Schlaak Max 12 56,6111 64,2857 52,2649
49 Steiniger David 12 54,5741 57,1429 52,442
50 Ast Florian 12 54,4444 61,5385 53,2877
51 Zlotnikovs Michael 12 49,5426 33,4656 48,90196667
52 Klyeisen Robert 10 48,93055 39,2857 48,977
53 Musch Stefan 9 60,2222 63,6364 54,5108
54 Martin Nikolas 9 60 61,5385 63,3047
55 Vujianovic Lazo 9 57,2667 58,3333 49,7258
56 Kegel Alexander 9 52,7222 50 48,7767
57 Prachar Jeff 9 51,33335 29,6703 52,93245
58 Kisser Thomas 9 50,8704 50 47,2456
59 Böker Arne 9 46,6667 57,1429 46,7253
60 Wiesner Dirk 9 45,2667 60 44,8291
61 Lubrich Georg 9 43,2778 46,6667
62 Bosselmann Tobias 9 42,537 50 42,3854
63 Schubert Simon 7 60 45,4545 63,8299
64 Raab Peter 7 45,7111 38,4615 43,153
65 Aurich Florian 7 45,13335 31,81815 44,04345
66 Kiesner Thomas 7 43,1667 48,4848 42,8662
67 Schlieder Lennart 6 63,3333 45,4545 62,9924
68 Zyukin Vladislav 6 62,037 33,3333 56,9444
69 Symolka Thomas 6 58,6667 36,3636 59,5038
70 Grützmacher Philip 6 56,4259 30,7692 53,7004
71 Wittkowski Paul 6 54,5333 33,3333 50,54
72 Boekel Robert 6 53,2 38,4615 51,7879
73 Bietz Oliver 6 48,963 35,7143 43,257
74 Heibach Kornelius 6 46,5333 36,3636 41,6084
75 Böhn Thomas 6 42,537 43,75 43,1105
76 Sanders Paul-Erik 6 41,5 43,75 37,6407
77 Winter John-Christopher 6 38,7222 33,3333 35,3709
78 Thiele Kai 4 45,3 18,1818 48,4429
79 Lecheler Benedikt 3 55,5556 40 54,798
80 Gerstenberg Jens 3 55,5556 30,7682 55,3214
81 Anghelescu Jonathan 3 54,6667 27,2727 56,394
82 Steinke Michael 3 53,3333 33,3333 52,7778
83 Kopp Marcus 3 50,6 30,7692 49,965
