Geschrieben von spieleladen am 10.07.2011 um 20:38:
Last Standings 09.07.11
Irgendwie kommen hier in letzter Zeit interessante Leute vorbei.
Gestern nen Japanischer Vertreter.
Nicht, dass ich keine Japaner kenne, aber einen der in Europe beim Gespräch immer die Hände zusammenlegt und sich ehrfurchtsvoll verbeugt, noch nicht. Man lernt eben nie aus.
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Löchert, Johannes 18 61,1111 80 55,8549
2 Severin, Thoralf 15 65 71,4286 57,0673
3 Johne, Benjamin 15 58,3333 73,3333 56,4146
4 D., Luca 15 41,5556 68,75 40,1309
5 Samuel, Samuleit 12 66,6111 60 61,0759
6 Steinborn, Robin 12 66,6111 53,3333 58,3234
7 Dreykluft, Lukas 12 63,8889 56,25 61,2798
8 Neumann, Johannes 12 56,4815 60 56,7521
9 Baris, Dennis 12 51,0556 69,2308 49,4444
10 Jentsch, Jochen 12 48,2778 62,5 46,1248
11 Streit, Stephan 12 44,3333 61,5385 42,037
12 Gotjian, Alexander 10 40,8148 46,6667 44,2063
13 Eucken, Christopher 9 61,1111 50 56,5598
14 Alte, Michael 9 59,2037 47,0588 53,6508
15 Klein, Kora 9 54,3778 56,25 52,3088
16 Steglich, Robert 9 52,7778 46,6667 52,8258
17 Eckstein, Arne 9 49,8889 53,8462 41,9254
18 Dang, Karl 9 49,8889 43,75 48,6067
19 Eschelbach, Torsten 9 47,9333 50 46,6447
20 Firnhaber, Andre 9 44,3889 50 45,7064
21 Wiese, Patrick 9 43,5185 53,8462 43,4615
22 Landsberg, Hannes 9 42,4815 53,3333 44,1363
23 Templin, Paul 7 50,9259 50 49,5258
24 Repke, Michael 6 64,4445 46,1538 59,9652
25 Burghardt, Jan 6 55,5 47,0588 51,3492
26 Haus, Stephan 6 54,1667 60 52,3958
27 Einhorn, Tim 6 52,7778 40 52,3191
28 Dierbach, Patrick 6 50,9259 33,3333 52,1251
29 Fellechner, Thomas 6 47,1111 30,7692 46,8706
30 Eckstein, Frank 6 41,5556 42,8571 44,1328
31 Ewald, Sascha 3 66,6667 22,2222 58,4054
32 Sievert, Steven 3 61,1111 33,3333 60,2564
33 Schwarz, Iris 3 55,5556 35,2941 52,1421
34 Kostra, Lukas 3 48,1482 28,5714 49,9979
35 Polster, Florian 3 44,4444 33,3333 43,4753
36 Blankenagel, Sabine 1 33,3333 33,3333 33,3333
37 Steinborn, Belinda 1 33,3333 33,3333 33,3333
38 Gibis, Stella 0 100 0 100
39 Becker, Hannes 0 50 0 53,8462
40 Hoffmann, Karsten 0 0 0 0
Gruß
Heiko
Geschrieben von spieleladen am 10.07.2011 um 20:44:
Last Standings 10.07.11
Heute sind keine überaus erwähnentswerten Menschen vorbei gekommen (ausser die Spieler).
Allerdings habe ich heute gelernt, dass WER (das Turnierprogramm für Magic tG) äußerst unlogisch ist. Aber das ist wohl noch weniger interessant.
Rang Name Punkte OMW% GW% OGW%
1 Löchert, Johannes 15 60 90,9091 57,9924
2 Scheffler, Mike 12 60 66,6667 56,7965
3 Hoffmann, Karsten 12 60 64,2857 54,5238
4 Dierbach, Patrick 12 56 64,2857 52,2977
5 Gans, Felix 9 58,6 53,8462 55,0203
6 Meyer, Andre 9 56 60 52,8905
7 Weichert, Daniel 9 54,6 63,6364 51,9697
8 Bethke, Patrick 9 52 61,5385 49,2857
9 Schwarz, Iris 9 52 53,8462 49,7619
10 Grunert, Florian 9 44 57,1429 48,4432
11 Lecheler, Benedikt 6 68 41,6667 63,8229
12 Geiß, Stefan 6 60 45,4545 56,7766
13 Burghardt, Jan 6 58,6 41,6667 55,7363
14 Klein, Kora 6 58,6 41,6667 53,3886
15 Steinborn, Robin 6 56 46,1538 52,7173
16 Steinborn, Belinda 6 55 36,3636 53,0266
17 Galensa, Max 6 46,6 42,8571 47,326
18 Tetzlaff, Nico 6 43,25 50 44,006
19 Wiese, Patrick 6 42,6 46,1538 44,026
20 Lotz, Wiebke 3 43,25 33,3333 41,4107
21 Stollenwerk, Anja 3 42,6 27,2727 46,958
22 Meyer, Maximilian 0 n. def. 0 0
23 Jesse, Peter 0 n. def. 0 0
Gruß
Heiko